Empresas / B2B
Traducción Certificada y Especializada para Empresas: Contratos, Estados Financieros, Patentes y Compliance
Tu empresa opera transfrontera. Contratos con proveedores en China, estados financieros para inversionistas en EUA, patentes en la USPTO, compliance GDPR/CCPA, visas L-1/H-1B masivas. Una traducción errada cuesta litigios, multas o pérdida de derechos. Entregamos precisión técnica con certificación legal, lista para auditoría, notaría, regulator o corte. Agenda llamada con nuestro equipo B2B | Ver servicios especializados
Documentos que traducimos
Servicios por área de especialización
| Área | Documentos típicos | Especialista asignado |
|---|---|---|
| Jurídica / Contratos | Contratos marco, NDAs, acuerdos de distribución, JV, arbitraje, poderes corporativos | Abogados-traductores / peritos legales |
| Financiera / Contable | Estados financieros (NIF/IFRS/GAAP), dictámenes de auditoría, reportes fiscales, compliance SOX | Contadores públicos + peritos |
| Técnica / Ingeniería | Especificaciones, manuales, patentes, dibujos, normas ISO/ASME/API, licitaciones | Ingenieros por disciplina (civil, mecánica, eléctrica, software, O&G) |
| Propiedad Intelectual | Patentes USPTO/EPO/OMPI/IMPI, marcas, diseños industriales, office actions, oposiciones | Agentes de patentes + peritos |
| RRHH / Movilidad Global | Visas L-1/H-1B/EB-1/TN masivas, contratos expat, políticas globales, certificados laborales | Especialistas en inmigración corporativa |
Casos de uso reales
| Escenario | Documentos | Volumen | Entrega |
|---|---|---|---|
| Exportación a EUA/UE | Contratos, fichas técnicas, certificados ISO, etiquetado | 50–200 docs/año | Continua con gestor dedicado |
| Joint Venture / M&A | Due diligence, estatutos, acuerdos de accionistas, valuaciones | 100–500 docs/proyecto | Sprint 2–5 días con equipo paralelo |
| Auditoría Big 4 / Regulator | Estados financieros, papeles de trabajo, cartas de representación | Crítico / deadline fijo | 24–48 hrs con QA doble |
| Visas corporativas masivas | L-1 blanket, H-1B cap, EB-1, TN — paquetes por empleado | 10–200 empleados | Paquetes listos para consulado |
| Patentes internacionales | PCT, fase nacional 30+ países, office actions, mantenimiento | Cartera continua | Sync con agenda de abogados PI |
Planes de volumen y SLA
| Plan | Ideal para | Precio | SLA |
|---|---|---|---|
| Proyecto único | 1–10 docs, sin recurrencia | Por palabra / por doc | 48–72 hrs |
| Retainer mensual | 20+ docs/mes, áreas mixtas | Tarifa fija/mes + descuento 15–25% | 24 hrs estándar / 4 hrs urgente |
| Enterprise / SLA | Crítico, auditorías, multi-país | Custom + gestor dedicado + SLA contractual | 4–12 hrs / 24×7 si se acuerda |
Certificación empresarial: qué incluye
Cada entrega corporativa lleva:
- Declaración de exactitud y fidelidad firmada por perito autorizado (TSJ/PJF)
- Confidencialidad contractual (NDA) — firmamos el tuyo o usamos nuestro protocolo de confidencialidad
- Formato listo para auditoría — metadatos, trazabilidad, versión controlada, QR de verificación
- Certificado de traducción en español/inglés (o idioma destino) para presentar a regulator, notaría, corte
- Glosario validado — terminología aprobada por tu legal/finanzas para consistencia multi-documento
Equipo: peritos + especialistas de industria
No usamos generalistas. Cada proyecto se asigna a un binomio:
Revisión cruzada (QA doble) antes de entrega. Glosarios y memorias de traducción (CAT tools) para consistencia en volúmenes recurrentes.
Planes de volumen y SLA
Urgencias: Disponibles 365 días. Recargo +50% (mismo día) / +25% (siguiente día). Confirmamos capacidad al recibir archivos.
